Arbeitskreise / Kreise im Bezirk Lüneburg/Stade
Arbeitskreis Ostheide
Funktion | Kontakt | PLZ | Ort | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Rolf Muhsik | Muhsiknvq,Fgppku0Dwtmjctfvt-onlinepku0DwtmjctfvBygd0deMail | 29525 | Uelzen | 0581 42092 |
Kreiskampfrichterreferent | Nils Bohrs | nilsnvq,Fgppku0Dwtmjctfvbohrspku0DwtmjctfvBygd0netMail | 21335 | Lüneburg | 04131 7570439 |
Prüfungsreferent | Marcus Ordon | ordon73nvq,Fgppku0Dwtmjctfvgmxpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 29525 | Uelzen | 0581 97382744 |
Arbeitskreis Stade/Cuxhaven
Funktion | Kontakt | PLZ | Ort | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Nejdet Ersoy | n.ersoynvq,Fgppku0Dwtmjctfvluehmann-stahlbaupku0DwtmjctfvBygd0deMail | 21683 | Stade | 04146 1554 |
Kampfrichterreferent | Egon Krien | egon.knvq,Fgppku0Dwtmjctfvjudoka-stadepku0DwtmjctfvBygd0deMail | 21717 | Fredenbeck | 04149 7520 |
Prüfungsreferent | Hartmut Schrage | Hartmut.Schragenvq,Fgppku0Dwtmjctfvt-onlinepku0DwtmjctfvBygd0deMail | 21745 | Hemmoor | 04771 4236 |
Arbeitskreis Verden/Rotenburg/Osterholz
Funktion | Kontakt | PLZ | Ort | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Präsident | Michael Berger | michaelnvq,Fgppku0DwtmjctfvTSV-Blender:Judopku0DwtmjctfvBygd0deMail | 27337 | Blender-Einste | 04233-943590 |
Vizepräsident / KR-Referent | Peter Gohlke | Peter.Gohlkenvq,Fgppku0Dwtmjctfvt-onlinepku0DwtmjctfvBygd0deMail | 29643 | Neuenkirchen/OT Brochdorf | 05195 5095 |
Geschäftsführerin | Sandra Haase-Unger | Sandra.haase-ungernvq,Fgppku0Dwtmjctfvgmxpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 27299 | Langwedel OT Lindholz | 0176 20285366 |
Sportreferent | Horst Heger | Heger-Morsumnvq,Fgppku0Dwtmjctfvt-onlinepku0DwtmjctfvBygd0deMail | 28832 | Achim | 0172 9814294 |
Lehr- & Prüfungsreferent | Anna-Lena Hoops | annalena.hoopsnvq,Fgppku0Dwtmjctfvgmailpku0DwtmjctfvBygd0comMail | 27374 | Visselhövede | 04260-951299 |
Internet-Beauftragte | Alexandra Rose | kontaktnvq,Fgppku0Dwtmjctfvrose-grafikdesignpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 27299 | Langwedel | 04232 9453800 |
Kreis Celle
Funktion | Kontakt | PLZ | Ort | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Claus Clausnitzer | ClausnitzerCnvq,Fgppku0Dwtmjctfvaolpku0DwtmjctfvBygd0comMail | 29227 | Celle | 05141 882578 |
Kampfrichterreferent | Michael Graue | m.grauenvq,Fgppku0Dwtmjctfvgmxpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 29351 | Eldingen | 05142 2947 |
Prüfungsreferent | Maik Edling | maik.edlingnvq,Fgppku0Dwtmjctfvgooglemailpku0DwtmjctfvBygd0comMail | 29339 | Wathlingen | 05144 92180 |
Kreis Harburg-Land
Funktion | Kontakt | PLZ | Ort | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Thomas Claus | thomasnvq,Fgppku0Dwtmjctfvhsvjudopku0DwtmjctfvBygd0deMail | 21423 | Winsen | 04171 72973 |
Prüfungsreferent | N.N. | ||||
Kampfrichterreferent | Ralf Karsten | ralf.karstennvq,Fgppku0Dwtmjctfvnjvpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 25421 | Pinneberg | 04101 8279749 |
Fachverband Heideregion
Funktion | Kontakt | PLZ | Ort | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
1. Vorstandsvorsitzender | Florian Koch | koch-floriannvq,Fgppku0Dwtmjctfvwebpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 29649 | Wietzendorf | 0173 9276901 |
2. Vorstandsvorsitzender | Marcel Filipp | Marcel.filippnvq,Fgppku0Dwtmjctfvgmxpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 29614 | Soltau | 0151 40531416 |
Sport- und Jugendreferent -männlich- | Fabian Lühr | Fabian.Luehr01nvq,Fgppku0Dwtmjctfvgmailpku0DwtmjctfvBygd0comMail | 29649 | Wietzendorf | |
Sport- und Jugendreferent -weiblich- | Friederike Eichhorn | eichhorn204nvq,Fgppku0Dwtmjctfvwebpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 29649 | Wietzendorf | 0152 54247014 |
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit | Denise Merten | Denise.mertendwnvq,Fgppku0Dwtmjctfvgmailpku0DwtmjctfvBygd0comMail | 29649 | Wietzendorf | 0172 5323661 |
Prüfungs- und Lehrreferent | Benedikt Koch | benedikt.kochnvq,Fgppku0Dwtmjctfvwebpku0DwtmjctfvBygd0deMail | 29649 | Wietzendorf | 05196 1868 |
Kampfrichterreferent | Frank Buschmann | FrankBuschmannnvq,Fgppku0Dwtmjctfvaolpku0DwtmjctfvBygd0comMail | 27324 | Eystrup | 04254 801873 |